Ce date vă va cere clientul dumneavoastră european?
Clientul dumneavoastră european vă va cere datele modelului de baterie pe care îl fabricați: identitatea fabricantului, chimia, caracteristicile electrice, durata de viață, compoziția detaliată, dezasamblarea, siguranța și rapoartele de încercare. În funcție de categorie, acestea reprezintă 28 până la 34 de date obligatorii pentru fiecare model, plus câteva date „dacă este cazul”, potrivit ghidului Comisiei din 19 octombrie 2026.
Pe această pagină
Cum se citesc tabelele
- Nr.: numărul punctului în ghidul Comisiei. Clientul dumneavoastră va folosi aceste numere.
- Denumirea din ghid (EN): denumirea originală în limba engleză, așa cum a scris-o Comisia. Apare acolo unitatea Ah: amperi-oră, care măsoară capacitatea bateriei.
- Anexa XIII: rubrica din regulament din care provine punctul; „1(a)” trimite la informațiile de etichetare din anexa VI partea A.
- Acces: cine va putea vedea data în pașaport (art. 77 alin. (2)). „Public”: toată lumea, prin scanarea codului QR, pătratul de pe baterie care se scanează cu telefonul. „Restricționat”: numai persoanele care au un interes legitim, precum reparatorii sau reciclatorii. „Numai autoritățile”: organismele notificate, autoritățile de supraveghere a pieței și Comisia.
- LMT (mijloace de transport ușoare): baterie de bicicletă, trotinetă, monoroată, bicicletă cargo sau scuter electric mic, de 25 kg sau mai puțin (art. 3 punctul 11). Industrială > 2 kWh: stocare de energie, stivuitoare, roboți, telecomunicații (art. 3 punctul 13). Vehicul electric: tracțiunea autoturismelor, autoutilitarelor, camioanelor, autobuzelor (art. 3 punctul 14).
- Obligatoriu: data trebuie să fie în pașaport. Dacă este cazul: numai dacă are sens pentru această baterie (de exemplu, garanția comercială numai dacă există una). Opțional: de furnizat dacă o aveți. De necompletat: data nu trebuie să figureze în pașaport la 18 februarie 2027.
1. Datele modelului: ce vă va cere clientul
Acest tabel cuprinde 38 de puncte. Pe categorii, rezultă:
Tabel lat: derulați-l spre dreapta pentru a vedea toate coloanele.
| Categorie | Obligatorii | Dacă este cazul | Opționale | De necompletat |
|---|---|---|---|---|
| Baterie LMT | 33 | 2 | 2 | 1 (punctul 33) |
| Baterie industrială > 2 kWh | 28 | 7 | 2 | 1 (punctul 33) |
| Baterie pentru vehicule electrice | 34 | 2 | 2 | 0 |
(Cele 10 puncte „de necompletat” pentru toate categoriile sunt enumerate în partea 3.)
Tabel lat: derulați-l spre dreapta pentru a vedea toate coloanele.
| Nr. | Dată | Denumirea din ghid (EN) | Anexa XIII | Acces | LMT | Industrială > 2 kWh | Vehicul electric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a fabricantului | Manufacturer name, registered trade name or registered trademark | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 4 | Adresa poștală a fabricantului, cu un punct unic de contact | Manufacturer postal address, indicating a single contact point | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 5 | Adresa de internet și e-mailul fabricantului, dacă există | If available, manufacturer web and email address | 1(a) | Public | Opțional | Opțional | Opțional |
| 6 | Categoria bateriei | Battery category | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 7 | Identificarea modelului și numărul de lot sau de serie (sau numărul de produs) | Model identification and batch or serial number, or product number or another element… | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 8 | Locul de fabricație (locul de producție) | The place of manufacturer (geographical location of a battery manufacturing plant) | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 9 | Data fabricației (luna și anul) | The date of manufacturing (month and year) | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 10 | Greutatea | The weight | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 11 | Capacitatea | The capacity | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 12 | Compoziția chimică | The chemistry | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 13 | Substanțele periculoase prezente (altele decât mercurul, cadmiul, plumbul) | The hazardous substances present in the battery, other than mercury, cadmium or lead | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 14 | Agentul de stingere utilizabil | Usable extinguishing agent | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 15 | Materiile prime critice prezente în proporție de peste 0,1 % din greutate | Critical raw materials present in the battery in a concentration of more than 0,1 %… | 1(a) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 24 | Ponderea conținutului din surse regenerabile | The share of renewable content | 1(f) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 26 | Tensiunea minimă (intervalul de temperatură, dacă este cazul) | Minimal voltage, with temperature range when relevant | 1(h) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 27 | Tensiunea nominală (intervalul de temperatură, dacă este cazul) | Nominal voltage, with temperature range when relevant | 1(h) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 28 | Tensiunea maximă (intervalul de temperatură, dacă este cazul) | Maximum voltage, with temperature range when relevant | 1(h) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 29 | Puterea inițială (în wați) | Original power capability (in Watts) | 1(i) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 30 | Limitele de putere (intervalul de temperatură, dacă este cazul) | Power limits, with temperature range when relevant | 1(i) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 31 | Durata de viață preconizată, exprimată în cicluri | Expected battery lifetime expressed in cycles | 1(j) | Public | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 32 | Încercarea de referință utilizată pentru durata de viață în cicluri | Reference test used for expected battery lifetime expressed in cycles | 1(j) | Public | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 33 | Pragul de capacitate pentru epuizare | Capacity threshold for exhaustion | 1(k) | Public | De necompletat | De necompletat | Obligatoriu |
| 34 | Intervalul de temperatură suportat în afara utilizării (încercare de referință) | Temperature range the battery can withstand when not in use (reference test) | 1(l) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 35 | Durata garanției comerciale (durata de viață calendaristică) | Period for which the commercial warranty for the calendar life applies | 1(m) | Public | Dacă este cazul | Dacă este cazul | Dacă este cazul |
| 36 | Eficiența energetică inițială dus-întors | Initial round trip energy efficiency | 1(n) | Public | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 37 | Eficiența energetică dus-întors la 50 % din durata de viață în cicluri | Round trip energy efficiency at 50 % of cycle-life | 1(n) | Public | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 38 | Rezistența internă a celulelor și a ansamblului de baterii | Internal battery cell and pack resistance | 1(o) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 39 | Rata C de încărcare a încercării de durată de viață în cicluri | Charge C-rate of relevant cycle-life test | 1(p) | Public | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 40 | Rata C de descărcare a încercării de durată de viață în cicluri | Discharge C-rate of relevant cycle-life test | 1(p) | Public | Opțional | Opțional | Opțional |
| 41 | Marcajul de la art. 13 alin. (4) (simbolul „colectare separată”) | The marking requirements laid down in Article 13(4) | 1(q) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 42 | Marcajul de la art. 13 alin. (5) (simbolul Cd sau Pb) | The marking requirements laid down in Article 13(5) | 1(q) | Public | Dacă este cazul | Dacă este cazul | Dacă este cazul |
| 43 | Declarația de conformitate UE (art. 18) | The EU declaration of conformity referred to in Article 18 | 1(r) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 44 | Informații privind prevenirea și gestionarea deșeurilor (art. 74 alin. (1) lit. (a) - (f)) | The information regarding the prevention and management of waste batteries laid down… | 1(s) | Public | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 46 | Compoziția detaliată (materialele catodului, anodului și electrolitului) | Detailed composition, including materials used in the cathode, anode and electrolyte | 2(a) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 47 | Numerele pieselor componentelor și datele de contact ale surselor de piese de schimb | Part numbers for components and contact details of sources for replacement spares | 2(b) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 48 | Informații de dezasamblare (vederi explodate, secvențe, fixări, unelte, avertismente, numărul și dispunerea celulelor) | Dismantling information, including at least: - exploded diagrams of the battery… | 2(c) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 49 | Măsuri de siguranță | Safety measures | 2(d) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 50 | Rezultatele rapoartelor de încercare care dovedesc conformitatea | Results of test reports proving compliance with the requirements laid down in this… | 3 | Numai autoritățile | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
Două date din acest tabel variază de la o baterie la alta: numărul de lot sau de serie (punctul 7) și data fabricației (punctul 9). Prevedeți transmiterea lor pe lot sau pe unitate, cu lista numerelor de serie ale fiecărei expedieri.
2. Datele fiecărei baterii: ce puteți furniza la plecare
Aceste date sunt proprii fiecărui exemplar și evoluează pe parcursul vieții sale (stare de sănătate, cicluri, statut). Ele sunt rezervate persoanelor care au un interes legitim (anexa XIII punctul 4). În momentul introducerii pe piață, Comisia indică faptul că pot fi în mare parte goale (webinarul din 7 iulie 2026); dar clientul dumneavoastră va avea nevoie de valorile inițiale pe care le măsurați la sfârșitul producției (capacitate, putere, rezistență internă, durată de viață preconizată) și de acces la datele sistemului de gestionare a bateriei (BMS).
Tabel lat: derulați-l spre dreapta pentru a vedea toate coloanele.
| Nr. | Dată | Denumirea din ghid (EN) | Anexa XIII | Acces | LMT | Industrială > 2 kWh | Vehicul electric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Capacitatea nominală (valoare urmărită în timp) | Rated capacity (in Ah) | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 52 | Pierderea de capacitate (%) | Capacity fade (in %) | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 53 | Puterea (W) | Power (in W) | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 54 | Pierderea de putere (%) | Power fade (in %) | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 55 | Rezistența internă (Ω) | Internal resistance (in Ω) | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 56 | Creșterea rezistenței interne (%) | Internal resistance increase (in %) | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 57 | Eficiența energetică dus-întors (%), dacă este cazul | Where applicable, energy round trip efficiency (in %) | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Dacă este cazul | Dacă este cazul | Dacă este cazul |
| 58 | Pierderea de eficiență dus-întors (%), dacă este cazul | Where applicable, energy round trip efficiency fade (in %) | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Dacă este cazul | Dacă este cazul | Dacă este cazul |
| 59 | Durata de viață preconizată în cicluri, în condițiile de referință | The expected life-time of the battery under the reference conditions for which it has… | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 60 | Durata de viață preconizată în ani calendaristici, în condițiile de referință | The expected life-time of the battery under the reference conditions for which it has… | 4(a) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | Obligatoriu |
| 61 | Starea de sănătate: starea energiei certificate (SOCE) | Information on the state of health of the battery pursuant to Article 14: state of… | 4(b) | Restricționat (interes legitim) | De necompletat | De necompletat | Obligatoriu |
| 62 | Starea de sănătate: capacitatea rămasă | Information on the state of health of the battery pursuant to Article 14: remaining… | 4(b) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | De necompletat |
| 63 | Starea de sănătate: puterea rămasă, dacă este posibil | Information on the state of health of the battery pursuant to Article 14: where… | 4(b) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | De necompletat |
| 64 | Starea de sănătate: eficiența dus-întors rămasă, dacă este posibil | Information on the state of health of the battery pursuant to Article 14: where… | 4(b) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | De necompletat |
| 65 | Starea de sănătate: evoluția ratei de autodescărcare, dacă este posibil | Information on the state of health of the battery pursuant to Article 14: [where… | 4(b) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | De necompletat |
| 66 | Starea de sănătate: rezistența ohmică, dacă este posibil | Information on the state of health of the battery pursuant to Article 14: where… | 4(b) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Dacă este cazul | De necompletat |
| 67 | Statut: „originală”, „reafectată”, „reutilizată”, „refabricată” sau „deșeu” | Information on the status of the battery, defined as ‘original’, ‘repurposed’,… | 4(c) | Restricționat (interes legitim) | Obligatoriu | Obligatoriu | Obligatoriu |
| 68 | Numărul de cicluri de încărcare și descărcare | The number of charging and discharging cycles | 4(d) | Restricționat (interes legitim) | Dacă este cazul | Dacă este cazul | Dacă este cazul |
| 69 | Evenimente negative (accidente, de exemplu) | Negative events, such as accidents | 4(d) | Restricționat (interes legitim) | Dacă este cazul | Dacă este cazul | Dacă este cazul |
| 70 | Condiții de utilizare înregistrate periodic (inclusiv temperatura) | Periodically recorded information on the operating environmental conditions, including… | 4(d) | Restricționat (interes legitim) | Dacă este cazul | Dacă este cazul | Dacă este cazul |
| 71 | Nivelul de încărcare înregistrat periodic | Periodically recorded information on the state of charge | 4(d) | Restricționat (interes legitim) | Dacă este cazul | Dacă este cazul | Dacă este cazul |
Punctele 1 (identificatorul unic) și 2 (responsabilul pașaportului) sunt atribuite de clientul dumneavoastră, nu de dumneavoastră: identificatorul este atribuit de operatorul care introduce bateria pe piață (art. 77 alin. (3)).
3. Ce nu trebuie să vă ceară clientul la 18 februarie 2027
Aceste 10 puncte sunt „de necompletat” în pașaport la 18 februarie 2027, pentru toate categoriile:
- Punctul 16: Materialele care compun bateria (repetă punctele 12, 13 și 15)
- Punctul 17: Declarația privind amprenta de carbon
- Punctul 18: Eticheta clasei de amprentă de carbon
- Punctul 19: Aprovizionarea responsabilă (raportul privind diligența necesară, art. 52 alin. (3))
- Punctul 20: Ponderea cobaltului recuperat din deșeuri
- Punctul 21: Ponderea litiului recuperat din deșeuri
- Punctul 22: Ponderea nichelului recuperat din deșeuri
- Punctul 23: Ponderea plumbului recuperat din deșeuri
- Punctul 25: Capacitatea nominală în Ah (repetă punctul 11)
- Punctul 45: Instrucțiuni de utilizare descărcabile
De ce:
- Amprenta de carbon (punctele 17 și 18): metoda de calcul și formatul nu sunt adoptate (art. 7). Aceste puncte se vor aplica numai bateriilor introduse pe piață după intrarea lor în aplicare, cel mai devreme la 18 august 2028 pentru declarația unei baterii LMT (art. 7 alin. (1)) și la 18 februarie 2030 pentru clasa sa de performanță (art. 7 alin. (2)).
- Conținutul reciclat (punctele 20 - 23): aplicabil cel mai devreme la 18 august 2028 pentru bateriile industriale de peste 2 kWh (cu excepția celor cu stocare exclusiv externă) și pentru bateriile pentru vehicule electrice, la 18 august 2033 pentru bateriile LMT (art. 8 alin. (1)).
- Diligența necesară (punctul 19): aplicabilă începând cu 18 august 2027 (art. 48 alin. (1)), cu excepția întreprinderilor a căror cifră de afaceri netă este sub 40 de milioane de euro și care nu aparțin unui grup ce depășește acest prag (art. 47). Pașaportul va conține numai raportul public, niciodată datele lanțului dumneavoastră de aprovizionare (Comisia, webinarul din 7 iulie 2026).
- Instrucțiunile descărcabile (punctul 45): depind de o propunere de regulament a Comisiei, neadoptată (COM(2025) 504); potrivit acordului provizoriu al Parlamentului European și al Consiliului, s-ar aplica la 30 de luni după intrarea în vigoare a textului.
- Punctele 16 și 25: repetări ale altor puncte, deja solicitate.
Dacă un client vă cere aceste date „pentru pașaportul din 2027”, îi puteți indica ghidul Comisiei din 19 octombrie 2026. Poate avea nevoie de ele din alte motive (contract, licitație): este atunci o cerere comercială, nu o obligație legată de pașaport.
Ce nu este încă stabilit
- Ghidul v3.2 indică o unitate sau un format pentru fiecare punct; Comisia îl mai poate modifica.
- Lista persoanelor care vor avea acces la datele restricționate trebuie stabilită printr-un act al Comisiei, care întârzie (art. 77 alin. (9)). Vedeți actele așteptate.
Și acum?
- De ce este în interesul dumneavoastră și cum este protejată confidențialitatea: pagina de start pentru furnizori.
- Un model de fișier de răspuns: modelul de date.
- Detaliile punct cu punct pentru clientul dumneavoastră: baterii LMT, industriale, vehicule electrice.
Sursa și licența datelor. Punctele de date, numerotarea lor, denumirile lor în limba engleză și statutul lor sunt preluate din „Guidance Document: Digital Batteries Passport – data points by category”, versiunea 3.2 din 19 octombrie 2026, © Uniunea Europeană, 2026, reutilizat sub licența CC BY 4.0 (Decizia 2011/833/UE). Modificări aduse de Produpass: traducere, selecția punctelor „de model”, observații și trimiteri la articole. Acest document al Comisiei nu este obligatoriu, iar Comisia nu aprobă și nu garantează acest site.
Pagină verificată la 27 octombrie 2026 pe textul consolidat al Regulamentului (UE) 2023/1542 la 13 august 2026. Această pagină are caracter informativ și nu constituie consultanță juridică.